The U.S. Trademark Office issued the following 204 trademark registrations to persons and businesses in Indiana in February 2024 based on applications filed by Indiana trademark attorneys:
| Registration Number | Wordmark |
| 7309930 | AIRFEET |
| 7298640 | PERQ CONVERT |
| 7317144 | ENVIRON |
| 7302107 | PAINT & DECORATING RETAILER |
| 7308828 | |
| 7312041 | KIRKWOOD CANDLE BAR |
| 7296488 | PET FRIENDLY SERVICES OF INDIANA |
| 7305310 | INCREMENTAL INCAPACITATION |
| 7308372 | OFFICER HARPER |
| 7310598 | CVC |
| 7300656 | FLEXSTYLE |
| 7301202 | RIFFEL |
| 7304913 | MYSCAPE |
| 7303505 | SWING-FIX |
| 7304654 | INVEST IN YOUR LEADERS |
| 7304915 | MYSCAPE ABOVE & BEYOND SERVICES BY MAINSCAPE |
| 7314070 | GRIND CO. STUMP GRINDING & REMOVAL |
| 7310395 | INVEST IN YOUR LEADERS |
| 7304914 | MYSCAPE |
| 7316517 | LILLYPLUS |
| 7311270 | DESIGNING POSITIVE OUTCOMES |
| 7305569 | HELPING YOU PROSPER |
| 7310447 | LILLYDIRECT |
| 7300704 | PROCLEAN |
| 7315111 | THERAPPROVE |
| 7305059 | ARA |
| 7299143 | HELPING PEOPLE AND NATURE THRIVE |
| 7302638 | THROTTLE DOWN |
| 7305057 | BANKS |
| 7305061 | CASSIDY |
| 7306187 | ELDREN |
| 7308055 | CHEETAHGO |
| 7313578 | KINTSU |
| 7309581 | SUPERTECH |
| 7316518 | LILLYPLUS |
| 7316519 | LILLYPLUS |
| 7313053 | CRAWLSPACE DOCTOR FOR TOTAL CRAWLSPACE GOOD HEALTH RX |
| 7297037 | MYSTIC BYSTIC |
| 7300196 | YORESCAPE |
| 7300197 | YORESCAPE |
| 7299576 | ECOMFY HOME |
| 7296680 | SAILRITE |
| 7296681 | S |
| 7299851 | GIG |
| 7305223 | THE EXPATS SMART REALITY SERIES |
| 7309327 | BUILDING BETTER BUILDERS |
| 7310694 | G-LITE |
| 7300193 | YORESCAPE |
| 7297187 | AMISH APPLE BUTTER |
| 7301116 | SPA ELEVATE |
| 7315677 | SH SYNERGETIC HEROES |
| 7301702 | CALMA CALM & LOVING MINDS ACHIEVE |
| 7304581 | ALBUNNIES |
| 7309337 | WHITEWASHED WINDOWS |
| 7316139 | ONE BODY OF POWERFUL SOULS. |
| 7310519 | XR OPTIC |
| 7311320 | INFINITY HOME INSPECTIONS LLC |
| 7306314 | FRENCHELLA |
| 7306315 | RANCHALLA |
| 7299084 | SANDCAT |
| 7300194 | YORESCAPE |
| 7300195 | YORESCAPE |
| 7308800 | POSTBOOK |
| 7305561 | FAILSAFE |
| 7309326 | NOBODY BUILDS BETTER |
| 7309359 | HELVIE |
| 7298270 | COSMIC SONGWRITER |
| 7307097 | HEALTHDATA AR MANAGER |
| 7316998 | THE SAINT CONNECTION |
| 7309440 | OSUN ACTIVEWEAR |
| 7309735 | THRIFT GOLDMINE |
| 7302021 | E ENARI |
| 7314111 | PLAIN & SIMPLE JUST MAKE IT! |
| 7306278 | SIRATTA |
| 7306117 | UPGRADEGUY LOCKS |
| 7312067 | HEALTHDATA INTEGRATOR |
| 7316779 | C |
| 7316813 | UNIVERSITY OF INDIANAPOLIS |
| 7299369 | F |
| 7306277 | GARLIOLI |
| 7302013 | ENARI JEANS |
| 7312076 | HEALTHDATA ARCHIVER |
| 7309754 | JAYNE MAY AGNES |
| 7310207 | PIONEERTV |
| 7311556 | BLANCASO |
| 7306305 | BADGER TACTICAL |
| 7313665 | CCB |
| 7315113 | VIP 4000 |
| 7303930 | INDIA JOHNSON |
| 7306303 | THE WOW EFFECT |
| 7306306 | BADGER TACTICAL |
| 7306352 | CHIPOTA |
| 7302014 | ENARI JEANS |
| 7302028 | HARMONY HEALTHCARE IT |
| 7308360 | CONTROLLED ASSEMBLY |
| 7311393 | BITCOIN RACING TEAM |
| 7310211 | MOORESVILLE PIONEERS |
| 7312119 | 8 & 1/2 MINUTES |
| 7316817 | YOUTH SPORTS NAVIGATOR |
| 7314993 | LISA’S ITALIAN KITCHEN |
| 7304254 | OTTO’S GROTTO |
| 7307127 | DI MATCH TECHNOLOGY |
| 7298658 | EST. 2020 PARHAM’S ELITE OBEDIENCE TRAINING |
| 7315035 | LEARNING KEY |
| 7296954 | GRAVEYARD GARLIC |
| 7306166 | SURESPIKES |
| 7303838 | LOYAL LEASH |
| 7298654 | PARHAM’S ELITE OBEDIENCE TRAINING |
| 7296955 | GRAVEYARD GARLIC |
| 7300069 | ALL POINTS POSSIBLE |
| 7303042 | AMAZEBALL |
| 7308642 | AMISH DAN’S |
| 7298739 | RICOCHET |
| 7314992 | LISA’S ITALIAN KITCHEN |
| 7316352 | DIRECT IMPACT MARKETING |
| 7314888 | ALLIED AUTOMOTIVE PARTNERS |
| 7317680 | EZB |
| 7303774 | FACE FINANCES |
| 7303878 | HEART OF A MAN |
| 7313571 | TRI – STATE K9 UNIVERSITY PEOPLE TRAINING DOG PSYCHOLOGY |
| 7303372 | INSPIRING PEOPLE TO REPEATEDLY TAKE ACTION ON THEIR FINANCIAL GOALS |
| 7317409 | RK |
| 7302356 | 21ST AMENDMENT |
| 7302357 | 21ST AMENDMENT WINE & SPIRITS |
| 7303141 | BEING DIFFERENT WITH DIFFERENCES |
| 7301034 | DRUNK ON FILM |
| 7313570 | TRI-STATE K9 UNIVERSITY |
| 7313572 | K9 ANGELS THERAPY DOGS TRI-STATE K9 UNIVERSITY |
| 7303468 | JORDAN’S FISH CHICKEN GYROS |
| 7307970 | I3 INVESTORS |
| 7299687 | YOUTH TREE TEAM |
| 7299527 | DEEP WATERS PROJECT |
| 7307806 | DEER CREEK |
| 7314621 | SF SMARTFOAM MACHINERY |
| 7300527 | LET US STEEL YOUR BUSINESS |
| 7312086 | SOCIETY FOR REDOX BIOLOGY AND MEDICINE |
| 7303142 | MC HYBRID DRIVE |
| 7297901 | SIMPLY STATED COMPANY |
| 7308438 | WE IMPROVE LIVES. BECAUSE PEOPLE MATTER AND TALENT WINS. |
| 7296866 | FOSFORO |
| 7317161 | F |
| 7305880 | ILEANOVO |
| 7317160 | FLYOVER PRINT |
| 7300779 | E.STATE11 EMPIRE STATE ELEVEN |
| 7311108 | NANOMA |
| 7309444 | THROWBACK DRUMS |
| 7304841 | BURN THE SHIPS |
| 7303269 | LET NOTHING STOP YOUR FLOW |
| 7315393 | THE HANGOUT JIU-JITSU CLUB |
| 7311109 | AUROMA |
| 7311718 | SLAPBURGER |
| 7315668 | GREATEST HUSTLE OF ALL TIME |
| 7297305 | SONOMA FARM |
| 7317918 | THE MARCELINE PROJECT |
| 7303601 | JENKIDOODLES |
| 7304420 | MS. 411 OF ESTHETICS |
| 7299508 | ELANCO |
| 7296865 | FLAK-BAIT |
| 7298283 | WIRE-TEK |
| 7298703 | W T |
| 7298782 | EZ FINGERTIP CONTROLS |
| 7303194 | CUMMINS ALLISON |
| 7315793 | INTRAGO |
| 7301311 | SENTRY BIOPHARMA SERVICES |
| 7316624 | COINMAX |
| 7316981 | |
| 7308655 | BLACKBURN ROMEY TRUSTED INJURY LAWYERS |
| 7314416 | CARING HELP HOME CARE |
| 7315247 | EBBETS FIELD FLANNELS |
| 7306795 | TCHARGE |
| 7300957 | LUMATAJ |
| 7306796 | TC TCHARGE |
| 7315104 | THAT’S THE NETWORK EFFECT |
| 7300958 | CALACATTA VIRALDI |
| 7300028 | BROCKTON |
| 7300964 | TE |
| 7310790 | ANGI |
| 7297691 | ANGEL RAMOS |
| 7300965 | TRUE ESSENCE FOODS |
| 7299197 | ONTRAX |
| 7316719 | ROSS & SQUIBB |
| 7300962 | TRUE ESSENCE |
| 7302772 | SECONDSIGHT |
| 7302773 | SECONDSIGHT AI |
| 7308928 | CREATIVE MANGO |
| 7311434 | MOVING FORWARD. IMPROVING LIVES. CONVEYING TRUST. |
| 7300963 | |
| 7310789 | ANGI |
| 7304077 | SANIVIVE |
| 7314283 | YOU’VE TRIED THE REST, NOW COME TO THE BEST! |
| 7316310 | 3CHI |
| 7297192 | LST MARKETING |
| 7311850 | SAPIENT CAPITAL |
| 7317761 | ENFAKID |
| 7310053 | SOCIABLE CELIAC |
| 7306052 | EASY STOP STORAGE |
| 7297186 | LST MARKETING |
| 7300414 | ECHOGUIDE |
| 7309951 | D3 MUSIC |
| 7305124 | BETTER MADE |
| 7305123 | BETTER MADE FOR BABIES |
| 7307556 | OPTIMYSTIQUE |
| 7307531 | VARESON |
| 7307497 | PACKFORA |
| 7296488 | PET FRIENDLY SERVICES OF INDIANA |
| 7305310 | INCREMENTAL INCAPACITATION |
| 7308372 | OFFICER HARPER |
| 7310598 | CVC |
| 7300656 | FLEXSTYLE |
| 7301202 | RIFFEL |
| 7304913 | MYSCAPE |
| 7303505 | SWING-FIX |
| 7304654 | INVEST IN YOUR LEADERS |
| 7304915 | MYSCAPE ABOVE & BEYOND SERVICES BY MAINSCAPE |
| 7314070 | GRIND CO. STUMP GRINDING & REMOVAL |
| 7310395 | INVEST IN YOUR LEADERS |
| 7304914 | MYSCAPE |
| 7316517 | LILLYPLUS |
| 7311270 | DESIGNING POSITIVE OUTCOMES |
| 7305569 | HELPING YOU PROSPER |
| 7310447 | LILLYDIRECT |
| 7300704 | PROCLEAN |
| 7315111 | THERAPPROVE |
| 7305059 | ARA |
| 7299143 | HELPING PEOPLE AND NATURE THRIVE |
| 7302638 | THROTTLE DOWN |
| 7305057 | BANKS |
| 7305061 | CASSIDY |
| 7306187 | ELDREN |
| 7308055 | CHEETAHGO |
| 7313578 | KINTSU |
| 7309581 | SUPERTECH |
| 7316518 | LILLYPLUS |
| 7316519 | LILLYPLUS |
| 7313053 | CRAWLSPACE DOCTOR FOR TOTAL CRAWLSPACE GOOD HEALTH RX |
| 7297037 | MYSTIC BYSTIC |
| 7300196 | YORESCAPE |
| 7300197 | YORESCAPE |
| 7299576 | ECOMFY HOME |
| 7296680 | SAILRITE |
| 7296681 | S |
| 7299851 | GIG |
| 7305223 | THE EXPATS SMART REALITY SERIES |
| 7309327 | BUILDING BETTER BUILDERS |
| 7310694 | G-LITE |
| 7300193 | YORESCAPE |
| 7297187 | AMISH APPLE BUTTER |
| 7301116 | SPA ELEVATE |
| 7315677 | SH SYNERGETIC HEROES |
| 7301702 | CALMA CALM & LOVING MINDS ACHIEVE |
| 7304581 | ALBUNNIES |
| 7309337 | WHITEWASHED WINDOWS |
| 7316139 | ONE BODY OF POWERFUL SOULS. |
| 7310519 | XR OPTIC |
| 7311320 | INFINITY HOME INSPECTIONS LLC |
| 7306314 | FRENCHELLA |
| 7306315 | RANCHALLA |
| 7299084 | SANDCAT |
| 7300194 | YORESCAPE |
| 7300195 | YORESCAPE |
| 7308800 | POSTBOOK |
| 7305561 | FAILSAFE |
| 7309326 | NOBODY BUILDS BETTER |
| 7309359 | HELVIE |
| 7298270 | COSMIC SONGWRITER |
| 7307097 | HEALTHDATA AR MANAGER |
| 7316998 | THE SAINT CONNECTION |
| 7309440 | OSUN ACTIVEWEAR |
| 7309735 | THRIFT GOLDMINE |
| 7302021 | E ENARI |
| 7314111 | PLAIN & SIMPLE JUST MAKE IT! |
| 7306278 | SIRATTA |
| 7306117 | UPGRADEGUY LOCKS |
| 7312067 | HEALTHDATA INTEGRATOR |
| 7316779 | C |
| 7316813 | UNIVERSITY OF INDIANAPOLIS |
| 7299369 | F |
| 7306277 | GARLIOLI |
| 7302013 | ENARI JEANS |
| 7312076 | HEALTHDATA ARCHIVER |
| 7309754 | JAYNE MAY AGNES |
| 7310207 | PIONEERTV |
| 7311556 | BLANCASO |
| 7306305 | BADGER TACTICAL |
| 7313665 | CCB |
| 7315113 | VIP 4000 |
| 7303930 | INDIA JOHNSON |
| 7306303 | THE WOW EFFECT |
| 7306306 | BADGER TACTICAL |
| 7306352 | CHIPOTA |
| 7302014 | ENARI JEANS |
| 7302028 | HARMONY HEALTHCARE IT |
| 7308360 | CONTROLLED ASSEMBLY |
| 7311393 | BITCOIN RACING TEAM |
| 7310211 | MOORESVILLE PIONEERS |
| 7312119 | 8 & 1/2 MINUTES |
| 7316817 | YOUTH SPORTS NAVIGATOR |
| 7314993 | LISA’S ITALIAN KITCHEN |
| 7304254 | OTTO’S GROTTO |
| 7307127 | DI MATCH TECHNOLOGY |
| 7298658 | EST. 2020 PARHAM’S ELITE OBEDIENCE TRAINING |
| 7315035 | LEARNING KEY |
| 7296954 | GRAVEYARD GARLIC |
| 7306166 | SURESPIKES |
| 7303838 | LOYAL LEASH |
| 7298654 | PARHAM’S ELITE OBEDIENCE TRAINING |
| 7296955 | GRAVEYARD GARLIC |
| 7300069 | ALL POINTS POSSIBLE |
| 7303042 | AMAZEBALL |
| 7308642 | AMISH DAN’S |
| 7298739 | RICOCHET |
| 7314992 | LISA’S ITALIAN KITCHEN |
| 7316352 | DIRECT IMPACT MARKETING |
| 7314888 | ALLIED AUTOMOTIVE PARTNERS |
| 7317680 | EZB |
| 7303774 | FACE FINANCES |
| 7303878 | HEART OF A MAN |
| 7313571 | TRI – STATE K9 UNIVERSITY PEOPLE TRAINING DOG PSYCHOLOGY |
| 7303372 | INSPIRING PEOPLE TO REPEATEDLY TAKE ACTION ON THEIR FINANCIAL GOALS |
| 7317409 | RK |
| 7302356 | 21ST AMENDMENT |
| 7302357 | 21ST AMENDMENT WINE & SPIRITS |
| 7303141 | BEING DIFFERENT WITH DIFFERENCES |
| 7301034 | DRUNK ON FILM |
| 7313570 | TRI-STATE K9 UNIVERSITY |
| 7313572 | K9 ANGELS THERAPY DOGS TRI-STATE K9 UNIVERSITY |
| 7303468 | JORDAN’S FISH CHICKEN GYROS |
| 7307970 | I3 INVESTORS |
| 7299687 | YOUTH TREE TEAM |
| 7299527 | DEEP WATERS PROJECT |
| 7307806 | DEER CREEK |
| 7314621 | SF SMARTFOAM MACHINERY |
| 7300527 | LET US STEEL YOUR BUSINESS |
| 7312086 | SOCIETY FOR REDOX BIOLOGY AND MEDICINE |
| 7303142 | MC HYBRID DRIVE |
| 7297901 | SIMPLY STATED COMPANY |
| 7308438 | WE IMPROVE LIVES. BECAUSE PEOPLE MATTER AND TALENT WINS. |
| 7296866 | FOSFORO |
| 7317161 | F |
| 7305880 | ILEANOVO |
| 7317160 | FLYOVER PRINT |
| 7300779 | E.STATE11 EMPIRE STATE ELEVEN |
| 7311108 | NANOMA |
| 7309444 | THROWBACK DRUMS |
| 7304841 | BURN THE SHIPS |
| 7303269 | LET NOTHING STOP YOUR FLOW |
| 7315393 | THE HANGOUT JIU-JITSU CLUB |
| 7311109 | AUROMA |
| 7311718 | SLAPBURGER |
| 7315668 | GREATEST HUSTLE OF ALL TIME |
| 7297305 | SONOMA FARM |
| 7317918 | THE MARCELINE PROJECT |
| 7303601 | JENKIDOODLES |
| 7304420 | MS. 411 OF ESTHETICS |
| 7299508 | ELANCO |
| 7296865 | FLAK-BAIT |
| 7298283 | WIRE-TEK |
| 7298703 | W T |
| 7298782 | EZ FINGERTIP CONTROLS |
| 7303194 | CUMMINS ALLISON |
| 7315793 | INTRAGO |
| 7301311 | SENTRY BIOPHARMA SERVICES |
| 7316624 | COINMAX |
| 7316981 | |
| 7308655 | BLACKBURN ROMEY TRUSTED INJURY LAWYERS |
| 7314416 | CARING HELP HOME CARE |
| 7315247 | EBBETS FIELD FLANNELS |
| 7306795 | TCHARGE |
| 7300957 | LUMATAJ |
| 7306796 | TC TCHARGE |
| 7315104 | THAT’S THE NETWORK EFFECT |
| 7300958 | CALACATTA VIRALDI |
| 7300028 | BROCKTON |
| 7300964 | TE |
| 7310790 | ANGI |
| 7297691 | ANGEL RAMOS |
| 7300965 | TRUE ESSENCE FOODS |
| 7299197 | ONTRAX |
| 7316719 | ROSS & SQUIBB |
| 7300962 | TRUE ESSENCE |
| 7302772 | SECONDSIGHT |
| 7302773 | SECONDSIGHT AI |
| 7308928 | CREATIVE MANGO |
| 7311434 | MOVING FORWARD. IMPROVING LIVES. CONVEYING TRUST. |
| 7300963 | |
| 7310789 | ANGI |
| 7304077 | SANIVIVE |
| 7314283 | YOU’VE TRIED THE REST, NOW COME TO THE BEST! |
| 7316310 | 3CHI |
| 7297192 | LST MARKETING |
| 7311850 | SAPIENT CAPITAL |
| 7317761 | ENFAKID |
| 7310053 | SOCIABLE CELIAC |
| 7306052 | EASY STOP STORAGE |
| 7297186 | LST MARKETING |
| 7300414 | ECHOGUIDE |
| 7309951 | D3 MUSIC |
| 7305124 | BETTER MADE |
| 7305123 | BETTER MADE FOR BABIES |
| 7307556 | OPTIMYSTIQUE |
| 7307531 | VARESON |
| 7307497 | PACKFORA |